Atenção Compra com recorrência
Não é possível avançar com a compra.
Propriedade | Especificação |
---|---|
Uva | Syrah, Viognier |
País | França |
Região | Cote-Rotie AOC-Vale do Rhone |
Pontuação | RP - 97 | Robert - Parker, WS - 95 | Wine - Spectator |
Volume | 750ml |
Teor alcoólico | 13 |
Marca | E.Guigal |
Safra | 2016 |
Potencial de guarda | 20 anos |
Amadurecimento | 42 meses em barricas de carvalho francês novo, produzidos pela tanoaria Château d’Ampuis |
Gastronomia | Carnes vermelhas, carnes de caça, aves, queijos maduros |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Visual | Vermelho rubi profundo |
Olfativo | Expressivo e intenso. Notas de amoras, frutas vermelhas e toques florais |
Na boca | Encorpado. Taninos sedosos, é redondo com boa acidez. |
Propriedade | Especificação |
---|---|
Uva | Syrah, Viognier |
País | França |
Região | Cote-Rotie AOC-Vale do Rhone |
Pontuação | RP - 97 | Robert - Parker, WS - 95 | Wine - Spectator |
Volume | 750ml |
Teor alcoólico | 13 |
Marca | E.Guigal |
Safra | 2016 |
Potencial de guarda | 20 anos |
Amadurecimento | 42 meses em barricas de carvalho francês novo, produzidos pela tanoaria Château d’Ampuis |
Gastronomia | Carnes vermelhas, carnes de caça, aves, queijos maduros |
VINÍCOLA E.Guigal
Fundada em 1946 por Etienne Guigal, a vinícola é hoje o nome mais importante da região do Rhône. Guigal é o produtor com o maior número de vinhos com a pontuação máxima do crítico Robert Parker (100 pontos) e foi eleito o número 8 entre as 50 vinícolas mais admiradas no mundo em 2019 pela revista Drinks International. Em somente 3 gerações (60 anos) a família Guigal se tornou conhecida por produzir uma das mais notáveis coleções de vinhos do mundo, além da enorme quantidade de vinhos de alta qualidade e a preços competitivos. A família Guigal é responsável por 50% de toda a produção da AOC Condrieu e por 40% da produção de Cote Rotie! Estão presentes em todas as AOCs da região norte do Rhône.